特征
1.2 型号 单位 · CQD2030 CQD2050 CQD2062 CQD2074
1.3 驱动方式 · 电动 电动 电动 电动
1.4 驾驶方式 · 坐驾 坐驾 坐驾 坐驾
1.5 额定载荷 Q(kg) · 2000 2000 2000 2000
1.6 载荷中心距 c(mm) · 500 500 500 500
1.8 前悬距 x(mm) · 380 380 380 380
1.9 轮距 Y(mm) · 1500 1500 1500 1500
重量
2.1 自重 kg · 3300 3700 3800 3900
2.3 轴负载,空载货叉收回时前/后轴 kg · 2190/1110 2400/1300 2440/1360 2480/1420
2.4 轴负载,货叉前移,负载前/后轴 kg · 745/4555 845/4855 893/4907 942/4958
2.5 轴负载,货叉收回,负载前/后轴 kg · 2033/3267 2244/3456 2284/3516 2324/3576
轮子底盘
3.1 轮子? · 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
3.2 轮子尺寸,前轮 · 406 406 406 406
3.3 轮子尺寸,后轮 · 340 340 340 340
3.5 轮,前后数量(x=驱动轮) · 2,1 2,1 2,1 2,1
3.7 后轮轮距 b11(mm) · 1130 1130 1130 1130
尺寸
4.1 门架/货叉-前/后倾角 α,β
(Grad) · 2,2
(门架) 2,2
(门架) 2,2
(门架) 2,2
(门架)
4.2 门架缩回时高度 h1(mm) · 2086 2240 2740 3190
4.3 自由提升高度 h2(mm) · 1700 2100 2500
4.4 起升高度 h3(mm) · 3000 5000 6200 7400
4.5 作业时门架最大高度 h4(mm) · 3800 5800 7000 8200
4.7 护顶架高度(驾驶室) h6(mm) · 2200 2200 2200 2200
4.8 座位高度/站立高度 h7(mm) · 1068 1068 1068 1068
4.1 支腿高度 h8(mm) · 270 270 270 270
4.19 总体长度 l1(mm) · 2440 2440 2440 2440
4.2 车体长度 l2(mm) · 1950 1950 1950 1950
4.21 车体宽度 b1(mm) · 1260 1260 1260 1260
4.23 叉架DIN?15?173,等级/类型A,B · A A A A
4.24 叉架宽度 b3(mm) · 928 928 928 928
4.25 货叉外宽 b5(mm) x 640 640 640 640
4.26 支腿内侧宽度 b4(mm) · 900 900 900 900
4.28 前移距离 l4(mm) · 600 600 600 600
4.31 门架下端离地间隙 m1(mm) · 90 90 90 90
4.32 轴距中心离地间隙 m2(mm) · 80 80 80 80
4.33 通道宽度,托盘1000x1200
(1200跨货叉放置) Ast
(mm) · 2800 2800 2800 2800
4.34 通道宽度,托盘800x1200
(1200沿货叉放置) Ast
(mm) · 2700 2700 2700 2700
4.35 转弯半径 Wa(mm) · 1820 1820 1820 1820
性能数据
5.1 行驶速度,满载/空载 Km/h · 8/8.3 8/8.3 8/8.3 8/8.3
5.2 提升速度,满载/空载 m/s · 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2
5.3 下降速度,满载/空载 m/s · 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4
5.4 前移速度,满载/空载 m/s · 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1
5.7 爬坡能力,满载/空载 % · 10,12 10,12 10,12 10,12
5.8 最大爬坡能力,满载/空载 % E 12,15 12,15 12,15 12,15
5.9 加速时间,装载/卸载 s · 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3
5.10 行车制动 · 液压 液压 液压 液压
电动机
6.1 驱动电机功率 kW E 4 4 4 4
6.2 提升电机功率 kW E 8.2 8.2 8.2 8.2
6.4 蓄电池电压/额定容量 V/Ah E 48/500 48/500 48/500 48/500
6.5 蓄电池重量 Kg E 860 860 860 860
8.2 工作压力 bar · 140 160 160 160
8.4 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 dB(A) · 70 70 70 70