一、HLS小口径单座调节阀 产品概述
HLS小口径单座调节阀是CV3000系列产品之一。HLS小口径单座调节阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976标准。HLS小口径单座调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和低流阻精小型单座调节阀阀体组成,HLS小口径单座调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精-确-、维护方便等优点,可用于苛刻的工作条件。 HLS小口径单座调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。 HLS小口径单座调节阀产品符合GB/T4213-92标准。 | |
HLS小口径单座调节阀 |
二、HLS小口径单座调节阀 主要技术参数 1、阀体
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |
---|---|---|
公称通径 | 20、25mm | |
公称压力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | |
焊接标准 | 嵌接焊SW | |
材料 | 铸钢、CrMo钢、铸不锈钢、哈氏合金等耐腐蚀合金 | |
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ |
伸长I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
伸长II型 | -100~-45℃ | |
伸长III型 | -196~-100℃ | |
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
2、阀内件
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |
---|---|---|
流量特性 | 金属阀座 | 等百分比特性、线性特性 |
软阀座 | ||
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
2、执行器
执行器型式 | HA多弹簧薄膜执行机构 |
---|---|
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 20~100、80~240KPa |
供气压力 | 140~400KPa |
气源接口 | RC1/4" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式 |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
三、HLS小口径单座调节阀 主要性能指标
项目 | 指标值 | |
---|---|---|
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
软阀座 | 小于阀额定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI级 | |
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
不带定位器 | 小于全行程的3%(HA1型小于全行程的5%) | |
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1%-7(HA1型小于全行程的±2%) |
不带定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | |
可调范围 | 50:1 (0.25≤Cv≤14)或30:1 (Cv≤0.16) |
四、HLS小口径单座调节阀 Cv值和行程
阀芯形式 | 阀座和流量特性 | 额定行程 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柱塞 阀芯 | 金属 阀座 | 等百分比(%CF) | 14.3 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
线性(LCF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
软阀座 | 等百分比(%CF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
线性(LCF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
公称通径x阀座直径 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | |||
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 28 |
注:1、符号○和△表示阀的规格范围。
2、符号△表示阀的流量特性符合IEC534-2-1976标准。
五、HLS小口径单座调节阀 主要外形图
公称通径DN(mm) | 20、25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构长度 | 由于各标准连接尺寸都不相同,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请联系公司技术部或销售部,技术人员将会 为您提供完整的图纸及技术资料 | ||||||||||
阀体高度 | |||||||||||
执行器高度 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。