当前位置: 首页>采购信息>招标信息详情

电动滚筒招标

  • 采购量 1 个
  • 地区 全国
  • 时间 2011-09-20
求购详情

毕节金河化工有限公司询价单
单据编号 物料编号 物料名称 规格型号 数量 单价 单位 需求日期 申请人 用途
SPR012201100605 2520030293 油冷式电动滚筒 TDY75 6550 5.5KW 3   台 2011.09.05 徐杰 锅炉煤场用
SPR012201100605 1010052461 摆线针能减速机 XWD5-23-7.5KW 5   台 2011.09.05 徐杰 锅炉放灰用
SPR012201100593 2450046150 托辊 φ89*240*4 500   个 2011.08.31 徐杰 煤场用
SPR012201100593 2450046370 托辊 φ89*750 200   个 2011.08.31 徐杰 煤场用
SPR012201100600 2450040470 传动滚筒 B650*500 2   个 2011.09.15 胡进锋 皮带机用
SPR012201100608 2450030216 托滚吊耳 托滚吊耳 200   个 2011.09.20 王鹏 皮带机用
SPR012201100608 2450049168 滚筒 φ89*240 100   个 2011.09.20 王鹏 皮带机用壁厚4个
SPR012201100608 2450040037 皮带滚筒 φ89*750*5 100   个 2011.09.20 王鹏 皮带机用
SPR012201100608 2450040039 皮带滚筒 φ89*950*5 100   个 2011.09.20 王鹏 皮带机用
SPR012201100608 2450044690 改向滚筒 B750*φ400 3   个 2011.09.20 王鹏 皮带机用壁厚10个
SPR012201100608 2450044840 改向滚筒 B950*450 5   个 2011.09.20 王鹏 皮带机用壁厚10个
联系人:孙元忠 供方
电话:0857--82724354 电话
手机:15934787158 联系人
传真:0857--8267172 单位名称

联系方式

登录查看信息

10秒快速发布需求

让物流专家来找您